Uprzejmie przypominamy, że wyjazd jest w dniu 23 kwietnia godzina 10:00 z parkingu OSiR.
Lista zakwalifikowanych
| L.P. | IMIĘ i NAZWISKO | KLASA |
|---|---|---|
| 1 | BAKALARZ IGNACY | 4 |
| 2 | BALCER FRANCISZEK | 5 |
| 3 | BANASIK ALICJA | 4 |
| 4 | BARAŃSKA JULIA | 4 |
| 5 | BARON FELIKS | 6 |
| 6 | BARTECKI JAN | 5 |
| 7 | BEDNARSKI ADAM | 7 |
| 8 | BIAŁEK PIOTR | 4 |
| 9 | BIERNAT ALEKS | 6 |
| 10 | BŁACHNIO HANNA | 5 |
| 11 | BOGUSZEWSKA ZOFIA | 6 |
| 12 | BORMAN WERONIKA | 7 |
| 13 | BRASZKIEWICZ MAJA | 5 |
| 14 | BRZEZIŃSKA HANNA | 7 |
| 15 | BRZEZIŃSKI JAN | 5 |
| 16 | CHARUBIN BARTEK | 4 |
| 17 | CHERNA DANIEL | 5 |
| 18 | CHMIELECKA ZOJA | 7 |
| 19 | CHYLEWSKA ANNA | 4 |
| 20 | CZAJKOWSKA MAYA | 7 |
| 21 | CZMUDA ANTONINA | 4 |
| 22 | DĘBCZYNSKI BARTEK | 5 |
| 23 | DOMINIK ALEKSANDER | 7 |
| 24 | DZIEHEL NADZEYA | 6 |
| 25 | FIJOŁEK ADAM | 7 |
| 26 | GIACOBELLI GABRIEL | 7 |
| 27 | GÓRLICKA MAJA | 5 |
| 28 | GRODNY FRANCISZEK | 4 |
| 29 | GULIK MACIEK | 4 |
| 30 | GWADERA KALINA | 5 |
| 31 | JABŁOŃSKA JANINA | 4 |
| 32 | JANOWICZ ANTONINA | 4 |
| 33 | JARZEWICZ BARBARA | 4 |
| 34 | JEŻ HELENA | 5 |
| 35 | JĘDRZEJEWICZ MARIA | 6 |
| 36 | KACZMAREK JÓZEF | 6 |
| 37 | KALINOWSKI SZYMON | 6 |
| 38 | KANDRYMOWICZ-MALOWANY JAKUB | 5 |
| 39 | KANIEWSKI ALEKSANDER | 4 |
| 40 | KARAMUSHKA VIACHESLAV | 5 |
| 41 | KAWA FRANEK | 6 |
| 42 | KOSTYKOWSKI LEON | 5 |
| 43 | KOZACZUK TYMON | 6 |
| 44 | KOZERSKA ANTONINA | 7 |
| 45 | KRYNKE BORYS | 7 |
| 46 | KUBICKI MACIEK | 6 |
| 47 | KUCIA MICHAŁ | 4 |
| 48 | KULIK ZOFIA | 6 |
| 49 | KUPNIEWSKA ZUZANNA | 4 |
| 50 | KUZNETSOV DENIS | 7 |
| 51 | KUZNETSOV DIANA | 5 |
| 52 | KWIATKOWSKA KAROLINA | 5 |
| 53 | LEWCZUK ALAN | 4 |
| 54 | LIBERSKI MIŁOSZ | 4 |
| 55 | ŁADA JAN | 6 |
| 56 | ŁADCZUK IGNACY | 6 |
| 57 | ŁADCZUK STANISŁAW | 4 |
| 58 | ŁAPANOWSKA JOANNA | 4 |
| 59 | MALECKI KUBA | 4 |
| 60 | MARCINKIEWICZ ADAŚ | 5 |
| 61 | MARCINKIEWICZ KRZYŚ | 6 |
| 62 | MARCZEWSKI JERZY | 7 |
| 63 | MARKIEWICZ KACPER | 7 |
| 64 | MILANCEJ WOJCIECH | 4 |
| 65 | NARTOWSKI JAN | 3 |
| 66 | NIEWCZAS KRZYSZTOF | 4 |
| 67 | OLEJNICZAK JAN | 7 |
| 68 | ORLIŃSKI MATEUSZ | 5 |
| 69 | OSTROWSKA STEFANIA | 4 |
| 70 | PACHOWSKA JULIA | 4 |
| 71 | PADZIK STANISŁAW | 6 |
| 72 | PAPLIŃSKI FILIP | 6 |
| 73 | PEŁKA JULIAN | 6 |
| 74 | PENSZYŃSKI ADAM | 4 |
| 75 | PIECHOCKI LEON | 4 |
| 76 | PIETRZAK JAKUB | 4 |
| 77 | PŁASSOWSKI IVO | 6 |
| 78 | PŁATEK IGNACY | 4 |
| 79 | RADOWSKI RADEK | 7 |
| 80 | REWERSKA NIKOLA | 5 |
| 81 | RYBKA HANNA | 6 |
| 82 | SENTYCZ ZOE | 4 |
| 83 | SIAMA FRANCISZEK | 7 |
| 84 | SKORA ZUZANNA | 4 |
| 85 | SOKOŁOWSKA HANNA | 7 |
| 86 | SOKOŁOWSKI MICHAŁ | 5 |
| 87 | STEFAŃCZYK TADEUSZ | 5 |
| 88 | STĘCLIK JAN | 7 |
| 89 | SURAWSKA ZOFIA | 6 |
| 90 | SWOSZOWSKI WIKTOR | 6 |
| 91 | SZCZECHURA MALINA | 7 |
| 92 | SZCZEPANIK-SZYMAŃSKI KORNEL | 6 |
| 93 | SZUBART HUGON | 4 |
| 94 | SZWARC MAX | 4 |
| 95 | ŚLIWIŃSKA ALICJA | 4 |
| 96 | ŚLIWIŃSKI IGNACY | 4 |
| 97 | TOPIŃSKA POLA | 6 |
| 98 | TYBURCY ADAM | 7 |
| 99 | WALINOWICZ STAŚ | 6 |
| 100 | WARDZYK BARBARA | 4 |
| 101 | WĄSALA PIOTR | 4 |
| 102 | WELENC STANISŁAW | 6 |
| 103 | WERTENSTEIN-ŻUŁAWSKA MATYLDA | 4 |
| 104 | WIECZOREK FRANEK | 6 |
| 105 | WÓJCIK ADAM | 3 |
| 106 | WYSOCKI OLIWIER | 6 |
| 107 | ZAWADA ANTONI | 5 |
| 108 | ZDZINICKI MILO | 6 |
| 109 | ZYCH MIKOŁAJ | 4 |
