Pięciobój nowoczesny
OSIĄGNIĘCIA ZAWODNIKÓW UKS ŻOLIBORZ W PIĘCIOBOJU NOWOCZESNYM
Lp | Nazwisko i Imię | Zawody | Kategoria | Rok | Miejsce | Szczegóły | MŚ | ME | MP | ||||||
Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | |||||||
1 | Gomolińska Joanna | MP | dwubój | 2003 | 1 | indywidualnie | 1 | ||||||||
2 | Stefański Michał | MP | dwubój | 2003 | 2 | indywidualnie | 1 | ||||||||
3 | Gomolińska Joanna | MP | dwubój | 2004 | 1 | indywidualnie | 1 | ||||||||
4 | Stefański Michał | MP | dwubój | 2004 | 3 | indywidualnie | 1 | ||||||||
5 | Czyż Klaudia | ME | trójbój | 2005 | 2 | drużyna | 1 | ||||||||
6 | Czyż Klaudia | ME | trójbój | 2005 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
7 | Gomolińska Joanna | ME | trójbój | 2005 | 1 | indywidualnie | 1 | ||||||||
8 | Gomolińska Joanna | ME | trójbój | 2005 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
9 | Gomolińska Joanna | ME | trójbój | 2005 | 2 | drużyna | 1 | ||||||||
10 | Stefański Michał | ME | trójbój | 2005 | 1 | indywidualnie | 1 | ||||||||
11 | Stefański Michał | ME | trójbój | 2005 | 1 | drużyna | 1 | ||||||||
12 | Stefański Michał | ME | trójbój | 2005 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
13 | Czyż Klaudia | MP | trójbój | 2005 | 2 | indywidualnie | 1 | ||||||||
14 | Czyż Klaudia | MP | trójbój | 2005 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
15 | Dobrogost Maciej | MP | trójbój | 2005 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
16 | Gomolińska Joanna | MP | trójbój | 2005 | 1 | indywidualnie | 1 | ||||||||
17 | Gomolińska Joanna | MP | trójbój | 2005 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
18 | Gralewski Mateusz | MP | dwubój | 2005 | 1 | indywidualnie | 1 | ||||||||
19 | Stefański Michał | MP | trójbój | 2005 | 1 | indywidualnie | 1 | ||||||||
20 | Stefański Michał | MP | trójbój | 2005 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
21 | Suchożebrska Klaudia | MP | trójbój | 2005 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
22 | UKS "Żoliborz" Warszawa | MP | klubowa | 2005 | 1 | klas. ogólna klubów | 1 | ||||||||
23 | Czyż Klaudia | ME | trójbój | 2006 | 2 | drużyna | 1 | ||||||||
24 | Czyż Klaudia | ME | trójbój | 2006 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
25 | Dobrogost Maciej | ME | trójbój | 2006 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
26 | Gomolińska Joanna | ME | trójbój | 2006 | 1 | indywidualnie | 1 | ||||||||
27 | Gomolińska Joanna | ME | trójbój | 2006 | 2 | drużyna | 1 | ||||||||
28 | Gomolińska Joanna | ME | trójbój | 2006 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
29 | Suchożebrska Klaudia | ME | trójbój | 2006 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
30 | Bożym Katarzyna | MP | trójbój | 2006 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
31 | Czyż Klaudia | MP | trójbój | 2006 | 3 | indywidualnie | 1 | ||||||||
32 | Czyż Klaudia | MP | trójbój | 2006 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
33 | Dobrogost Maciej | MP | trójbój | 2006 | 2 | indywidualnie | 1 | ||||||||
34 | Dobrogost Maciej | MP | trójbój | 2006 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
35 | Gomolińska Joanna | MP | trójbój | 2006 | 1 | indywidualnie | 1 | ||||||||
36 | Gomolińska Joanna | MP | trójbój | 2006 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
37 | Suchożebrska Klaudia | MP | trójbój | 2006 | 2 | indywidualnie | 1 | ||||||||
38 | Suchożebrska Klaudia | MP | trójbój | 2006 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
39 | UKS "Żoliborz" Warszawa | MP | trójbój | 2006 | 1 | klasyfikacja klubów (3-bój) | 1 | ||||||||
40 | UKS "Żoliborz" Warszawa | MP | trójbój | 2006 | 1 | klasyfikacja klubów (sztafety) | 1 | ||||||||
41 | UKS "Żoliborz" Warszawa | MP | trójbój | 2006 | 1 | klasyfikacja ogólna klubów | 1 | ||||||||
42 | Gralewski Mateusz | ME | trójbój | 2007 | 3 | indywidualnie | 1 | ||||||||
43 | Gralewski Mateusz | ME | trójbój | 2007 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
44 | Baranowski Marek | MP | trójbój | 2007 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
45 | Gomolińska Joanna | MP | czwórbój | 2007 | 1 | indywidualnie | 1 | ||||||||
46 | Gralewski Mateusz | MP | trójbój | 2007 | 1 | indywidualnie | 1 | ||||||||
47 | Gralewski Mateusz | MP | trójbój | 2007 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
48 | Gralewski Michał | MP | dwubój | 2007 | 1 | indywidualnie | 1 | ||||||||
49 | UKS "Żoliborz" Warszawa | MP | trójbój | 2007 | 2 | klas. klubów (3-bój) | 1 | ||||||||
50 | UKS "Żoliborz" Warszawa | MP | trójbój | 2007 | 1 | klas. klubów (2-bój) | 1 | ||||||||
51 | UKS "Żoliborz" Warszawa | MP | trójbój | 2007 | 3 | klas. klubów (sztafety) | 1 | ||||||||
52 | UKS "Żoliborz" Warszawa | MP | trójbój | 2007 | 2 | klasyfikacja ogólna klubów | 1 | ||||||||
53 | Gomolińska Joanna | MŚ | czwórbój | 2007 | 3 | sztafeta | 1 | ||||||||
54 | Gomolińska Joanna | ME | czwórbój | 2008 | 1 | indywidualnie | 1 | ||||||||
55 | Gomolińska Joanna | ME | czwórbój | 2008 | 1 | combined indywidualnie | 1 | ||||||||
56 | Gomolińska Joanna | ME | czwórbój | 2008 | 2 | drużyna | 1 | ||||||||
57 | Gomolińska Joanna | ME | czwórbój | 2008 | 2 | combined drużyna | 1 | ||||||||
58 | Gomolińska Joanna | ME | czwórbój | 2008 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
59 | Gralewski Mateusz | ME | czwórbój | 2008 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
60 | Suchożebrska Klaudia | ME | czwórbój | 2008 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
61 | Baranowski Maciej | MP | trójbój | 2008 | 3 | sztafeta | 1 | ||||||||
62 | Gomolińska Joanna | MP | czwórbój | 2008 | 1 | indywidualnie | 1 | ||||||||
63 | Gomolińska Joanna | MP | pięciobój | 2008 | 1 | indywidualnie | 1 | ||||||||
64 | Gralewski Mateusz | MP | czwórbój | 2008 | 1 | indywidualnie | 1 | ||||||||
65 | Gralewski Michał | MP | dwubój | 2008 | 1 | indywidualnie | 1 | ||||||||
66 | Gralewski Michał | MP | dwubój | 2008 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
67 | Jobda Jagoda | MP | dwubój | 2008 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
68 | Kacprzak Grzegorz | MP | dwubój | 2008 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
69 | Markowska-Wójcik Anna | MP | dwubój | 2008 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
70 | Stasiak Sebastian | MP | dwubój | 2008 | 3 | indywidualnie | 1 | ||||||||
71 | Stasiak Sebastian | MP | dwubój | 2008 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
72 | UKS "Żoliborz" Warszawa | MP | trójbój | 2008 | 2 | klasyfikacja klubów (2-bój) | 1 | ||||||||
73 | UKS "Żoliborz" Warszawa | MP | trójbój | 2008 | 2 | klasyfikacja ogólna klubów | 1 | ||||||||
74 | Wasyńczuk Anna | MP | dwubój | 2008 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
75 | Gomolińska Joanna | MŚ | czwórbój | 2008 | 1 | combined indywidualnie | 1 | ||||||||
76 | Gomolińska Joanna | MŚ | czwórbój | 2008 | 1 | combined drużyna | 1 | ||||||||
77 | Gomolińska Joanna | MŚ | czwórbój | 2008 | 3 | sztafeta | 1 | ||||||||
78 | Suchożebrska Klaudia | MŚ | czwórbój | 2008 | 1 | combined drużyna | 1 | ||||||||
79 | Gomolińska Joanna | ME | pięciobój | 2009 | 3 | drużyna | 1 | ||||||||
80 | Gomolińska Joanna | ME | pięciobój | 2009 | 2 | mix sztefeta | 1 | ||||||||
81 | Gralewski Mateusz | ME | czwórbój | 2009 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
82 | Gralewski Mateusz | ME | czwórbój | 2009 | 1 | mix sztefeta | 1 | ||||||||
83 | Gralewski Michał | ME | trójbój | 2009 | 1 | indywidualnie | 1 | ||||||||
84 | Gralewski Michał | ME | trójbój | 2009 | 1 | drużyna | 1 | ||||||||
85 | Gralewski Michał | ME | trójbój | 2009 | 2 | mix sztefeta | 1 | ||||||||
86 | Laprus Zuzanna | ME | trójbój | 2009 | 3 | drużyna | 1 | ||||||||
87 | Baranowski Maciej | MP | trójbój | 2009 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
88 | Boćkowska Maria | MP | trójbój | 2009 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
89 | Borucka Karolina | MP | trójbój | 2009 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
90 | Gomolińska Joanna | MP | pięciobój | 2009 | 1 | indywidualnie | 1 | ||||||||
91 | Gomolińska Joanna | MP | pięciobój-seniorów | 2009 | 3 | indywidualnie | 1 | ||||||||
92 | Gralewski Mateusz | MP | czwórbój | 2009 | 2 | indywidualnie | 1 | ||||||||
93 | Gralewski Michał | MP | trójbój | 2009 | 2 | indywidualnie | 1 | ||||||||
94 | Gralewski Michał | MP | trójbój | 2009 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
95 | Jobda Jagoda | MP | dwubój | 2009 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
96 | Laprus Zuzanna | MP | trójbój | 2009 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
97 | Markowska-Wójcik Anna | MP | trójbój | 2009 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
98 | Staniszewska Zuzanna | MP | trójbój | 2009 | 3 | indywidualnie | 1 | ||||||||
99 | Staniszewska Zuzanna | MP | trójbój | 2009 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
100 | Stasiak Sebastian | MP | trójbój | 2009 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
101 | UKS "Żoliborz" Warszawa | MP | trójbój | 2009 | 1 | klasyfikacja klubów (3-bój) | 1 | ||||||||
102 | UKS "Żoliborz" Warszawa | MP | trójbój | 2009 | 3 | klasyfikacja klubów (2-bój) | 1 | ||||||||
103 | UKS "Żoliborz" Warszawa | MP | trójbój | 2009 | 1 | klasyfikacja klubów (sztafety 3-bój) | 1 | ||||||||
104 | UKS "Żoliborz" Warszawa | MP | trójbój | 2009 | 1 | klasyfikacja klubów (sztafety 2-bój) | 1 | ||||||||
105 | UKS "Żoliborz" Warszawa | MP | trójbój | 2009 | 1 | klasyfikacja ogólna klubów | 1 | ||||||||
106 | Wasyńczuk Anna | MP | trójbój | 2009 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
107 | Gomolińska Joanna | MŚ | pięciobój | 2009 | 3 | drużyna | 1 | ||||||||
108 | Gomolińska Joanna | ME | pięciobój | 2010 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
109 | Gomolińska Joanna | MP | pięciobój | 2010 | 3 | indywidualnie | 1 | ||||||||
110 | Gomolińska Joanna | MP | pięciobój | 2010 | 2 | mix sztefeta | 1 | ||||||||
111 | Gralewski Mateusz | MP | pięciobój | 2010 | 2 | mix sztefeta | 1 | ||||||||
112 | Staniszewska Zuzanna | MP | trójbój | 2010 | 2 | indywidualnie | 1 | ||||||||
113 | Gralewski Michał | MP | trójbój | 2010 | 1 | indywidualnie | 1 | ||||||||
114 | Stasiak Sebastian | MP | trójbój | 2010 | 2 | indywidualnie | 1 | ||||||||
115 | Staniszewska Zuzanna | MP | trójbój | 2010 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
116 | Boćkowska Maria | MP | trójbój | 2010 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
117 | Markowska-Wójcik Anna | MP | trójbój | 2010 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
118 | Borucka Karolina | MP | trójbój | 2010 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
119 | Gralewski Michał | MP | trójbój | 2010 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
120 | Stasiak Sebastian | MP | trójbój | 2010 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
121 | UKS "Żoliborz" Warszawa | MP | trójbój | 2010 | 1 | klasyfikacja ogólna klubów | 1 | ||||||||
122 | Gralewski Michał | MP | czwórbój | 2010 | 2 | indywidualnie | 1 | ||||||||
123 | Gomolińska Joanna | MŚ | pięciobój | 2010 | 3 | sztafeta | 1 | ||||||||
124 | Stasiak Sebastian | ME | trójbój | 2010 | 2 | indywidualnie | 1 | ||||||||
125 | Stasiak Sebastian | ME | trójbój | 2010 | 1 | drużyna | 1 | ||||||||
126 | Gralewski Michał | ME | trójbój | 2010 | 1 | drużyna | 1 | ||||||||
127 | Staniszewska Zuzanna | ME | trójbój | 2010 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
128 | Stasiak Sebastian | ME | trójbój | 2010 | 1 | sztafeta | 1 | ||||||||
129 | Gralewski Michał | ME | trójbój | 2010 | 3 | mix sztefeta | 1 | ||||||||
130 | Gomolińska Joanna | MŚ | pięciobój-wojskowych | 2011 | 2 | mix sztefeta | 1 | ||||||||
131 | Gralewski Michał | MP | czwórbój | 2011 | 1 | indywidualnie | 1 | ||||||||
132 | Baranowski Maciej | MP | czwórbój | 2011 | 2 | indywidualnie | 1 | ||||||||
133 | Piskorski Ryszard | MP | dwubój | 2011 | 2 | indywidualnie | 1 | ||||||||
134 | Korek Jakub | MP | dwubój | 2011 | 3 | indywidualnie | 1 | ||||||||
135 | Siemińska Maria | MP | dwubój | 2011 | 3 | sztafeta | 1 | ||||||||
136 | Wałajtys Wiktoria | MP | dwubój | 2011 | 3 | sztafeta | 1 | ||||||||
137 | Piskorski Ryszard | MP | dwubój | 2011 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
138 | Korek Jakub | MP | dwubój | 2011 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
139 | Bonik Mikołaj | MP | dwubój | 2011 | 3 | sztafeta | 1 | ||||||||
140 | Gryglewicz Juliusz | MP | dwubój | 2011 | 3 | sztafeta | 1 | ||||||||
141 | UKS "Żoliborz" Warszawa | MP | trójbój | 2011 | 2 | klasyfikacja ogólna klubów | 1 | ||||||||
142 | Stasiak Sebastian | ME | czwórbój | 2011 | 3 | drużyna | 1 | ||||||||
143 | Gralewski Michał | ME | czwórbój | 2011 | 3 | drużyna | 1 | ||||||||
144 | Stasiak Sebastian | ME | czwórbój | 2011 | 3 | mix sztefeta | 1 | ||||||||
145 | Baranowski Maciej | MŚ | czwórbój | 2011 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
146 | Stasiak Sebastian | MŚ | czwórbój | 2011 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
147 | Gomolińska Joanna | ME | pięciobój | 2011 | 2 | indywidualnie | 1 | ||||||||
148 | Gomolińska Joanna | ME | pięciobój | 2011 | 3 | sztafeta | 1 | ||||||||
149 | Stasiak Sebastian | ME | pięciobój | 2012 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
150 | Gralewski Mateusz | ME | pięciobój | 2012 | 3 | drużyna | 1 | ||||||||
151 | Stasiak Sebastian | ME | pięciobój | 2012 | 3 | drużyna | 1 | ||||||||
152 | Stasiak Sebastian | ME | czwórbój | 2012 | 3 | sztafeta | 1 | ||||||||
153 | Gralewski Michał | ME | czwórbój | 2012 | 3 | sztafeta | 1 | ||||||||
154 | Stasiak Sebastian | ME | czwórbój | 2012 | 1 | mix sztefeta | 1 | ||||||||
155 | Stasiak Sebastian | MP | czwórbój | 2012 | 1 | indywidualnie | 1 | ||||||||
156 | Gralewski Michał | MP | czwórbój | 2012 | 2 | indywidualnie | 1 | ||||||||
157 | Gralewski Mateusz | MP | pięciobój | 2012 | 3 | indywidualnie | 1 | ||||||||
158 | Stasiak Sebastian | MP | pięciobój-seniorów | 2012 | 3 | indywidualnie | 1 | ||||||||
159 | Piskorski Ryszard | MP | trójbój | 2012 | 3 | indywidualnie | 1 | ||||||||
160 | Gryglewicz Juliusz | MP | dwubój | 2012 | 2 | indywidualnie | 1 | ||||||||
161 | Pawlikowski Jakub | MP | dwubój | 2012 | 3 | indywidualnie | 1 | ||||||||
162 | Wawrzynkiewicz Wiktoria | MP | dwubój | 2012 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
163 | Gryglewicz Juliusz | MP | dwubój | 2012 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
164 | Pawlikowski Jakub | MP | dwubój | 2012 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
165 | Kołodziej Damian | MP | dwubój | 2012 | 2 | sztafeta | 1 | ||||||||
166 | Piskorski Ryszard | MP | trójbój | 2012 | 3 | sztafeta | 1 | ||||||||
167 | UKS "Żoliborz" Warszawa | MP | dwubój | 2012 | 1 | klasyfikacja klubów (2-bój) | 1 | ||||||||
168 | UKS "Żoliborz" Warszawa | MP | dwubój | 2012 | 1 | klasyfikacja klubów (sztafety 2-bój) | 1 | ||||||||
169 | UKS "Żoliborz" Warszawa | MP | trójbój | 2012 | 2 | klasyfikacja ogólna klubów | 1 | ||||||||
3 | 3 | 4 | 19 | 19 | 12 | 50 | 40 | 19 | |||||||
10 | 50 | 109 | |||||||||||||
169 |